Diagnos(CEA) 癌胚抗原测试
| 产品名称 | 格式 | 宽度(毫米) | 标本 | 敏感度 |
| 诊断 (CEA) 癌胚抗原测试 | 条 | 2.5、3.0 | 血清/血浆 | 5ng/ml |
| 卡 | 3.0、4.0 | |||
| 条 | 2.5、3.0 | 全血 | 5ng/ml | |
| 卡 | 3.0、4.0 |
| 产品名称 | 格式 | 宽度(毫米) | 标本 | 敏感度 |
| 诊断 (AFP) 甲胎蛋白快速检测 | 条 | 2.5、3.0 | 血清/血浆 | 20ng/ml |
| 卡 | 3.0、4.0 | |||
| 条 | 2.5、3.0 | 全血 | 20ng/ml | |
| 卡 | 3.0、4.0 | |||
| 诊断(PSA)前列腺特异抗原定性测试 | 条 | 2.5、3.0 | 血清/血浆 | 10ng/ml |
| 卡 | 3.0、4.0 | |||
| 条 | 2.5、3.0 | 全血 | 10ng/ml | |
| 卡 | 3.0、4.0 | |||
| 诊断 (CEA) 癌胚抗原测试 | 条 | 2.5、3.0 | 血清/血浆 | 5ng/ml |
| 卡 | 3.0、4.0 | |||
| 条 | 2.5、3.0 | 全血 | 5ng/ml | |
| 卡 | 3.0、4.0 | |||
| Diagnos (FOB) 一步法粪便潜血检测 | 条 | 2.5、3.0 | 粪便 | 100ng/ml |
| 卡 | 3.0、4.0 |




